Nama | Suryo Adi Wibowo | Operasi Sistem Tenaga Listrik | |||
Nim | 13041042 | ||||
Fakultas | TEKNIK ELEKTRO sistem TENAGA | ||||
Perhitungan dan Pembangunan POWER PLANT PLTU 700Mw | |||||
Biaya Pengembalian Investasi | |||||
Biaya A | No. | Jenis Investasi | Waktu yg dibutuhkan (bulan) | Biaya (USD) | Kurs (IDR) |
1 | Pengadaan Lahan dan Persiapa Lahan | 2 bulan | - | ||
- Pembersihan Lahan | |||||
- Investigasi | |||||
- Survey | |||||
- Jalan Akses | |||||
2 | Insfrastruktur | - | - | ||
- Jalan | |||||
- Lahan Parkir | |||||
- Fasilitas Persediaan Air | |||||
- Pos Penjagaan | |||||
- Pagar dan Gerbang | |||||
- Drainase | |||||
- Sistem Proteksi Petir | |||||
- Sistem Telekomunikasi | |||||
- Sistem Teknologi Informasi | |||||
- Secutity Sytem & Equiqment | |||||
3 | Pekerjaan Sipil dan Gedung | 12 Bulan | - | ||
- Gedung Pembangkit | |||||
- Konstruksi Beton dan Pondasi | |||||
- Pentanahan Bawah Tanah | |||||
- Perumahan | |||||
- Ruang Kontrol | |||||
- Kantor | |||||
- Rumah Ibadah | |||||
- Gudang | |||||
- Kantin | |||||
4 | Peralatan Pembangkit | 6 Bulan | - | ||
- Boiler | |||||
- Turbin | |||||
- Cooling Tower | |||||
- Tranformator | |||||
- Switchgear | |||||
- Cubicle | |||||
- Busbar | |||||
- Protective Relay | |||||
- Crane | |||||
- Fasilitas Penampung Abu Batu Bara | |||||
- Fasilitas Pengendali Gas Buang | |||||
5 | Perlatan Penyimpanan dan Kendaraan | - | - | ||
6 | Peralatan Pemeliharaan | - | - | ||
7 | Biaya Pengembangan Proyek | 12 Bulan | - | ||
- Perizinan | |||||
- Biaya konsultasi | |||||
- Studi Kelayakan | |||||
8 | Biaya Konstruksi | - | |||
- Adminitrasi dan Kontrak | |||||
- Supervisi | |||||
- Kantor Sementara | |||||
- Perumahan Sementara | |||||
- Utilitas Sementara | |||||
- Transportasi | |||||
- Water & Power Supply | |||||
- Comissioning | |||||
- Asusransi | |||||
9 | Biaya Implementasi dan Persiapan Operasi | - | |||
- Komisioning | |||||
- Peresmian | |||||
Total Biaya A | - | - | |||
Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tetap | |||||
Biaya B | No. | Jenis Biaya | Biaya (USD) | Kurs (IDR) | |
1 | Insentif | - | |||
2 | Pemakaian Air | - | |||
3 | Bahan Kimia ( Chemical ) | - | |||
4 | Suku Cadang | - | |||
5 | Material Lain | - | |||
6 | Biaya Gaji | - | |||
7 | Biaya Kesejahteraan | - | |||
8 | Jasa Reparasi dan Perawatan | - | |||
9 | Asuransi | 250,000.00 | 3,250,000,000.00 | ||
10 | Sewa | 453,987.00 | 5,901,831,000.00 | ||
11 | Retrebusi | - | |||
12 | Diklat | - | |||
13 | Riset | - | |||
14 | Konsultan | - | |||
Total Biaya B | 9,151,831,000.00 | ||||
Biaya Bahan Bakar | |||||
Biaya C | No. | Jenis Biaya | Biaya (USD) | Kurs (IDR) | |
1 | Bahan Bakar | ||||
- Bahan Bakar Batu Bara | - | ||||
- Bahan Bakar Minyak | - | ||||
- | |||||
Total Biaya C = | - | - | |||
Biaya Operasi dan Pemeliharaan Variable | |||||
Biaya D | No. | Jenis Biaya | Biaya (USD) | Kurs (IDR) | |
1 | Insentif | - | |||
2 | Pemakaian Air | - | - | ||
3 | Bahan Kimia ( Chemical ) | - | - | ||
4 | Suku Cadang | 171,200.00 | 2,225,600,000.00 | ||
5 | Material Lain | - | - | ||
6 | Biaya Gaji | - | |||
7 | Biaya Kesejahteraan | - | |||
8 | Jasa Reparasi dan Perawatan | - | - | ||
9 | Asuransi | - | |||
10 | Sewa | - | |||
11 | Retrebusi | - | |||
12 | Diklat | - | |||
13 | Riset | - | |||
14 | Konsultan | - | |||
Total Biaya D | 171,200.00 | 2,225,600,000.00 | |||
Total Pengeluaran Biaya Komponen A,B,C,D = | 171,200.00 | 2,225,600,000.00 | |||
T UGAS UTS TEKNIK TEGANGAN TINGGI Nama : Suryo Adi Wibowo NIM : 130410 42 Fak / Jurusan : Teknik Elektro / Sistem Tenaga ( Sore ) KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada tim penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul: “System Kerja dan Bahan/Material” Penulis menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini.Tim penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih dari jauh dari ...
Komentar
Posting Komentar